料金
基本料金(介護度によって変わります)
要支援1 | 1,798単位/月 |
要支援2 | 3,621単位/月 |
要介護1 | 658単位/日 |
要介護2 | 777単位/日 |
要介護3 | 900単位/日 |
要介護4 | 1,023単位/日 |
要介護5 | 1,148単位/日 |
+
入浴介助加算 | 40単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要介護 | 18単位/回 |
要支援1 | 24単位/月 | |
要支援2 | 48単位/月 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1000分の92を乗じた数 |
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記基本単位、および介護職員処遇改善加算等の単位数に10.14円を乗じた1割、もしくは2割が自己負担となります。
+
食事代など
昼食代 | 675円/日 |
おやつ代 | 115円/日 |
1ヶ月または1日の概算利用料金(食事込)
介護度 | 利用料金 |
要支援1 | 5,212円/月 ※週1回の場合 |
要支援2 | 10,450円/月 ※週2回の場合 |
要介護1 | 1,576円/日 |
要介護2 | 1,706円/日 |
要介護3 | 1,842円/日 |
要介護4 | 1,977円/日 |
要介護5 | 2,113円/日 |
※個々の利用状況により異なります。