料金
ページ内目次
入所
月々に…
入所利用料 | |||
《内訳》 | 食費 | 58,200円 | |
居住費 | 個室 | 53,100円 | |
多床室 | 17,400円 |
+
介護保険利用分 |
介護保険サービスご利用分 |
介護保険利用分を認定区分でみると…
〈個室(1日の負担単位数)〉
要介護1 | 717単位 |
要介護2 | 763単位 |
要介護3 | 828単位 |
要介護4 | 883単位 |
要介護5 | 932単位 |
〈多床室(1日の負担単位数)〉
要介護1 | 793単位 |
要介護2 | 843単位 |
要介護3 | 908単位 |
要介護4 | 961単位 |
要介護5 | 1,012単位 |
+
夜間職員配置加算 | 24単位 |
サービス提供体制加算 | 22単位 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 90単位 (1ヵ月につき) |
介護職員等処遇改善加算 | 1000分の75を乗じた数 |
療養食加算(1袋) | 6単位 |
短期集中リハビリ加算Ⅱ | 200単位 |
認知症短期集中リハビリ加算Ⅱ | 120単位 |
若年性認知症受入加算 | 120単位 |
外泊(1か月 6日まで) | 362単位 |
認知症ケア加算 | 76単位 |
初期加算(入所後30日間) | 30単位 |
在宅復帰在宅療養支援加算 | 51単位 |
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記基本単位、および介護職員処遇改善加算等の単位数に10.14円を乗じた1割、2割もしくは3割が自己負担となります。
※その他に洗濯代や理髪料、レク材料費などが必要な場合があります。
※その他に洗濯代や理髪料、レク材料費などが必要な場合があります。
1ヶ月(30日)の概算利用料金 *負担割合1割の場合
一般棟
介護度 | 個室 | 多床室 | |
2人部屋 | 4人部屋 | ||
要介護1 | 173,717円 | 133,902円 | 117,402円 |
要介護2 | 175,221円 | 135,538円 | 119,038円 |
要介護3 | 177,347円 | 137,663円 | 121,163円 |
要介護4 | 179,146円 | 139,396円 | 122,896円 |
要介護5 | 180,748円 | 141,064円 | 124,564円 |
※この概算料金には、上記料金の色つきの加算項目と特別な室料、日用品費等を含みます。
認知症専門棟
介護度 | 個室 | 多床室 | |
要介護1 | 153,102円 | 119,888円 | |
要介護2 | 154,607円 | 121,523円 | |
要介護3 | 156,732円 | 123,648円 | |
要介護4 | 158,531円 | 125,382円 | |
要介護5 | 160,133円 | 127,049円 |
※この概算料金には、上記料金の色つきの加算項目と認知症ケア加算(76単位)、日用品費等を含みます。
通所リハビリテーション
基本料金(介護度によって変わります)
要支援1 | 2,268単位/月 |
要支援2 | 4,228単位/月 |
要介護1 | 762単位/日 |
要介護2 | 903単位/日 |
要介護3 | 1,046単位/日 |
要介護4 | 1,215単位/日 |
要介護5 | 1,379単位/日 |
+
入浴介助加算 | 40単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要介護 | 22単位/回 |
要支援1(Ⅰ)1 | 88単位/月 | |
要支援2(Ⅰ)2 | 176単位/月 | |
短期集中リハビリ加算 | 110単位 | |
通所リハサービス提供体制加算 | 22単位/回 | |
リハビリテーションマネジメント加算11 | 560単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算12 | 240単位 | |
通所リハビリテーションマネジメント加算4 | 270単位 | |
予防通所リハサービス提供体制加算 | 要支援1(Ⅰ)1 | 88単位/月 |
要支援2(Ⅰ)2 | 176単位/月 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1000分の86を乗じた数 |
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記基本単位、および介護職員処遇改善加算等の単位数に10.17円を乗じた1割、2割もしく3割が自己負担となります。
+
食事代など
昼食代・おやつ代 | 790円/日 |
1ヶ月または1日の概算利用料金(食事込)
介護度 | 利用料金 | |
要支援1 | 5,763円/月 ※週1回/月4回の場合 |
|
要支援2 | 11,185円/月 ※週2回/月8回の場合 |
|
要介護1 | 1,701円/日 | |
要介護2 | 1,856円/日 | |
要介護3 | 2,014円/日 | |
要介護4 | 2,201円/日 | |
要介護5 | 2,382円/日 |
※リハビリマネジメント加算、口腔、短期集中は、個々の利用の状況により加算されます。