料金
短時間デイサービス すみれ
基本料金(介護度によって変わります)
要支援1 | 1,798単位/月 |
事業対象者 | |
要支援2 | 3,621単位/月 |
要介護1 | 370単位/日 |
要介護2 | 423単位/日 |
要介護3 | 479単位/日 |
要介護4 | 533単位/日 |
要介護5 | 588単位/日 |
+
個別機能訓練加算(Ⅰ)(介護のみ) | 56単位/日 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要介護 | 6単位/回 |
要支援1 | 24単位/月 | |
要支援2 | 48単位/月 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1000分の90を乗じた数 |
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記基本単位、および介護職員処遇改善加算等の単位数に10.14円を乗じた1割、もしくは2割が自己負担となります。
1ヶ月または1日の概算利用料金
介護度 | 利用料金 |
要支援1 | 2,020円/月 |
要支援2 | 4,060円/月 |
要介護1 | 477円/日 |
要介護2 | 536円/日 |
要介護3 | 599円/日 |
要介護4 | 657円/日 |
要介護5 | 716円/日 |
※個々の利用状況により異なります。