料金
入居
基本料 | ||
138,410円 | ||
《内訳》 | 家賃 | 58,000円 |
共益費 | 16,000円 | |
サービス利用費 | 18,810円 | |
食費 | 45,600円 |
+
介護保険利用分 |
訪問介護・デイサービス等の介護保険サービスご利用分 |
*65才以上の被保険者のうち、一定以上の所得がある方は2割及び3割負担となります。
+
施設サービス利用分 | |
行事・クラブ活動への参加費 | |
外出支援 | 750円/30分 |
40円/1キロ | |
服薬管理 | 1,500円/月 |
貴重品管理 | 1,500円/月 |
*その他個別の対応等 |
+
入居前払金(入居時のみ 24ヶ月で償却) |
393,360円 |
介護保険利用分を認定区分別でみると…
要支援1 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217円 |
※上記は認定区分ごとの限度額をすべて利用された場合の例です。
その他に処遇改善加算、地域加算等を加算させていただきます。
その他に処遇改善加算、地域加算等を加算させていただきます。
1ヶ月(30日)の概算利用料
介護度 | 利用料金 |
要支援1 | 143,442円 |
要支援2 | 148,941円 |
要介護1 | 155,175円 |
要介護2 | 158,115円 |
要介護3 | 165,458円 |
要介護4 | 169,348円 |
要介護5 | 174,627円 |
※利用料金は、家賃、介護保険利用分、施設サービス利用分によって変動します。
要支援1 | 1,798単位/月 |
要支援2 | 3,621単位/月 |
要介護1 | 753単位/日 |
要介護2 | 890単位/日 |
要介護3 | 1,072単位/日 |
要介護4 | 1,220単位/日 |
要介護5 | 1,365単位/日 |
+
入浴介助加算 | 40単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要介護 | 18単位/回 |
要支援1 | 72単位/月 | |
要支援2 | 144単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1000分の92を乗じた数 |
+
食事代など
昼食代 | 675円/日 |
おやつ代 | 115円/日 |
1ヶ月または1日の概算利用料金(食事込)
介護度 | 利用料金 |
要支援1 | 5,047円/月 ※週1回/月4回の場合 |
要支援2 | 10,975円/月 ※週2回/月9回の場合 |
要介護1 | 1,676円/日 |
要介護2 | 1,836円/日 |
要介護3 | 2,024円/日 |
要介護4 | 2,186円/日 |
要介護5 | 2,344円/日 |
※個々の利用状況により異なります。